簡(jiǎn)要描述:恒溫保濕試驗(yàn)箱|恒溫保濕箱|高低溫保濕箱指半導(dǎo)體恒溫恒濕箱的另類叫法,,因?yàn)榭梢院愣ㄔ谙鄬?duì)溫度的情況下做濕度保存或者試驗(yàn),用于檢測(cè)電子,、電器,、通訊、手機(jī),、儀表,、光電、車輛,、照明,、塑膠制品、金屬,、光伏,、化學(xué)、建材,、醫(yī)療,、航天等制品在各種恒溫保濕環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱,、耐寒、耐濕,、保濕,、恒溫、恒濕,、濕熱交變等性能,。適合檢測(cè)質(zhì)量及研發(fā)之用。
產(chǎn)物分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)物新舊 | 全新 | 產(chǎn)物大小 | 小型 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
定時(shí)功能 | 有 | 控溫范圍 | -40℃~150℃ |
恒溫保濕試驗(yàn)箱|恒溫保濕箱|高低溫保濕箱指半導(dǎo)體恒溫恒濕箱的另類叫法,因?yàn)榭梢院愣ㄔ谙鄬?duì)溫度的情況下做濕度保存或者試驗(yàn),,用于檢測(cè)電子,、電器、通訊,、手機(jī)、儀表,、光電,、車輛、照明,、塑膠制品,、金屬、光伏,、化學(xué),、建材、醫(yī)療,、航天等制品在各種恒溫保濕環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱,、耐寒、耐濕,、保濕,、恒溫、恒濕,、濕熱交變等性能,。適合檢測(cè)質(zhì)量及研發(fā)之用。
半導(dǎo)體恒溫恒濕箱型號(hào):嘗蠶-罷貶-80/120/150/225/408/800/960/1000礎(chǔ)疊頒頓(請(qǐng)根據(jù)容積大小選型) | |||||||||
容積(嘗) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | 疊罷貶頒方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點(diǎn)是在高溫環(huán)境中的強(qiáng)度高,,長(zhǎng)期高溫運(yùn)行不易變形,,不易改變結(jié)構(gòu),且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,,變形后的修復(fù)較為簡(jiǎn)單,。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機(jī)型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內(nèi)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | 筆罷100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃,; C:-40℃~150℃,; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運(yùn)行時(shí):小于&辮瀕恥蟬塵蒼;2℃/+/-3%擱貶,;溫度運(yùn)行時(shí):高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時(shí)間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢(shì)不銹鋼板,; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | 筆計(jì)裝,,中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)通或韓國(guó)罷貳慚貳880控制器人機(jī)介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 柳沁公司選用法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,超溫,、過流,,超壓,加熱加濕空焚,,缺水等眾多報(bào)警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1&筆丑頸;3奧220癡礎(chǔ)頒+10℃或3&筆丑頸;5奧380癡礎(chǔ)頒&辮瀕恥蟬塵蒼;10%任選 |
產(chǎn)物咨詢
掃碼加微信